I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
19,111 F HEBRARD Maya 2,000 0 6 2,018 2,023 Ca Balma Ca Balma 3 1 2 NULL
19,112 F HEBRAUD Emilie 2,003 0 4 2,018 2,021 Stade Clermontois As Montferrand 4 NULL
19,113 F HECHINGER Daniele 1,957 0 4 1,972 1,973 Entente Chalon/Saone Athl. Entente Chalon/Saone Athl. 4 NULL
19,114 F HECHINGER Danielle 1,957 0 1 1,971 1,971 Entente Chalon/Saone Athl. Entente Chalon/Saone Athl. 1 NULL
19,115 F HECK Mareva 2,004 0 4 2,023 2,024 Sco Ste-Marguerite Marseille Sco Ste-Marguerite Marseille 4 NULL
19,116 F HECKENROTH Maria 2,008 0 1 2,023 2,023 Ca Montreuil 93 Ca Montreuil 93 1 NULL
19,117 F HECKLI Benedicte 1,977 0 3 1,993 1,994 Ea Bourg-En-Bresse Ea Bourg-En-Bresse 3 NULL
19,118 F HECKMANN Annette 1,978 0 6 2,013 2,015 Bordeaux Athle Bordeaux Athle 6 NULL
19,119 F HECQUET (nc) 1,940 0 1 1,958 1,958 Ossu Ossu Ossu Ossu 1 NULL
19,120 F HECTOR Laura 1,992 0 2 2,007 2,007 Ac Bourg St Andeol Pierrelatte Ac Bourg St Andeol Pierrelatte 2 NULL