I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
19,101 F HEBANT Evelyne 1,970 0 2 1,984 1,986 Stade Bethune Stade Bethune 2 NULL
19,102 F HEBE Cindy 1,988 0 10 2,005 2,016 Cs Brignoles Martigues Sports Athle 10 NULL
19,103 F HEBERT Nadine 1,956 0 1 1,970 1,970 Asc Le Havre Asc Le Havre 1 NULL
19,104 F HEBERT Pascale 1,966 0 1 1,980 1,980 Rc Strasbourg Rc Strasbourg 1 NULL
19,105 F HEBERT Pauline 1,993 0 3 2,008 2,008 Manche Athle Centre Sud Manche Athle Centre Sud 1 1 1 NULL
19,106 F HEBERT Pauline 2,004 0 2 2,023 2,023 Ea Rives Ea Rives 2 NULL
19,107 F HEBERT Pauline-2 2,004 0 1 2,022 2,022 Ea Rives Ea Rives 1 NULL
19,108 F HEBIE Melissa 1,994 0 2 2,011 2,011 Aa Pays De France Athle 95 Aa Pays De France Athle 95 2 NULL
19,109 F HEBRARD Annie 1,941 0 1 1,982 1,982 Clermont Uc Clermont Uc 1 NULL
19,110 F HEBRARD Claudine 1,963 0 7 1,977 1,979 Asa Lorient Individuel Bretagne 3 1 3 NULL