I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
18,911 F HAMON Marie-Therese 1,958 0 1 1,972 1,972 Assu Paris Assu Paris 1 NULL
18,912 F HAMON Nathalie 1,963 0 9 1,978 1,979 Es Bruges Es Bruges 9 NULL
18,913 F HAMON Rejane 2,005 0 13 2,021 2,024 Limoges Athle Limoges Athle 3 10 NULL
18,914 F HAMON Sandrine 1,983 0 1 1,998 1,998 Ua Carpentras Ua Carpentras 1 NULL
18,915 F HAMON Sophie 1,987 0 2 2,018 2,020 [Nc] [Nc] 2 NULL
18,916 F HAMOND Francoise 1,958 0 1 1,972 1,972 Ada Blois Ada Blois 1 NULL
18,917 F HAMONET Romane 2,003 0 1 2,019 2,019 As Querqueville As Querqueville 1 NULL
18,918 F HAMONET Sabrina 1,994 0 2 2,014 2,015 Athle 91 Athle 91 2 NULL
18,919 F HAMONY Lome 1,987 0 3 2,005 2,006 Intrepide Morne A L Eau Intrepide Morne A L Eau 3 NULL
18,920 F HAMONY Lorrie 1,987 0 15 2,003 2,011 Intrepide Morne A L Eau Dynamic Aulnay Club 15 NULL