I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
18,291 F GUIBAL Odile 1,962 0 1 1,977 1,977 As Caluire Et Cuire As Caluire Et Cuire 1 NULL
18,292 F GUIBARD (nc) 1,935 0 2 1,953 1,957 Csm Gennevilliers Csm Gennevilliers 2 NULL
18,293 F GUIBERT Chantal 1,957 0 3 1,971 1,973 As Meudon As Meudon 2 1 NULL
18,294 F GUIBERT Christell 1,974 0 1 1,991 1,991 Evreux Ac Evreux Ac 1 NULL
18,295 F GUIBERT Fabienne 1,963 0 1 1,977 1,977 Esp Dreux Esp Dreux 1 NULL
18,296 F GUIBERT Francoise 1,956 0 3 1,970 1,972 Ca Saint Etienne Ca Saint Etienne 3 NULL
18,297 F GUIBERT Marianne 1,996 0 1 2,012 2,012 So Millau So Millau 1 NULL
18,298 F GUIBERT Marie-Lydie 1,959 0 6 1,977 1,983 As Carcassonne Montpellier Uc 3 3 NULL
18,299 F GUIBERT Nathalie 1,986 0 19 2,000 2,007 Us Cheminots Nouvion Sur Meuse Efs Reims A. 19 NULL
18,300 F GUIBERT Odile 1,960 0 4 1,973 1,975 As Meudon As Meudon 4 NULL