I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
18,001 F GROSCAUX Danielle 1,950 0 2 1,968 1,968 Efor Compiegne Efor Compiegne 2 NULL
18,002 F GROSCLAUDE Martine 1,954 0 2 1,970 1,972 Us Belfort Asm Belfort 2 NULL
18,003 F GROSGURIN Carole 1,963 0 23 1,977 1,983 Athletisme Club De Bourges Athletisme Club De Bourges 14 7 2 NULL
18,004 F GROSJEAN (nc) 1,942 0 1 1,958 1,958 Ossu Ossu Ossu Ossu 1 NULL
18,005 F GROSJEAN Marie-Bernard 1,968 0 2 1,985 1,986 Usam Brest Usam Brest 2 NULL
18,006 F GROSJEAN Melissa 2,001 0 50 2,015 2,024 Havre Ac Montpellier Athletic Mediterranee Metropole 46 1 1 2 NULL
18,007 F GROSLAMBERT Veronique 1,977 0 1 1,991 1,991 Cm Besancon Cm Besancon 1 NULL
18,008 F GROSLEMAND (nc) 1,939 0 1 1,955 1,955 Ossu Tournon Ossu Tournon 1 NULL
18,009 F GROSMAIRE Loubna 1,979 0 2 2,005 2,006 Courir Pays De Grasse Courir Pays De Grasse 2 NULL
18,010 F GROSPERRIN Celine 1,981 0 3 2,003 2,004 Doubs Sud Athletisme Doubs Sud Athletisme 1 2 NULL