I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
17,881 F GRESSARD Renee 1,934 0 7 1,952 1,957 Csl Dijon Csl Dijon 7 NULL
17,882 F GRESSE (nc) 1,942 0 1 1,958 1,958 Ca Valence Ca Valence 1 NULL
17,883 F GRESSE Magalie 1,983 0 1 2,001 2,001 Usam Toulon Usam Toulon 1 NULL
17,884 F GRESSENT Laure 1,967 0 1 1,993 1,993 Sc Bernay Sc Bernay 1 NULL
17,885 F GRESSIER (nc) 0 0 1 1,960 1,960 Asptt Dijon Athletisme Asptt Dijon Athletisme 1 NULL
17,886 F GRESSIER Michele 1,942 0 1 1,960 1,960 Asptt Dijon Athletisme Asptt Dijon Athletisme 1 NULL
17,887 F GRESTEAU Chloe 1,989 0 18 2,005 2,010 Ec Orleans Cercle Jules Ferry Ec Orleans Cercle Jules Ferry 18 NULL
17,888 F GRETEAU Francette 1,959 0 4 1,987 1,989 Ca Du Pays Saumurois As Cogema Cea A Bagnols Sur Ceze 4 NULL
17,889 F GRETTER Louise 1,988 0 1 2,009 2,009 Ac Illzach Kingersheim Ac Illzach Kingersheim 1 NULL
17,890 F GRETZER Caroline 1,969 0 9 1,985 1,988 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 9 NULL