I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
17,781 F GRAVEY (nc) 1,940 0 1 1,956 1,956 Ossu Cm Rouen Ossu Cm Rouen 1 NULL
17,782 F GRAVIER Alexandra 1,981 0 2 1,999 2,000 Ac Issy Les Moulineaux Ac Issy Les Moulineaux 2 NULL
17,783 F GRAVIER Anne 1,972 0 11 1,986 1,991 Lma Meung Sur Loire As Fleury Les Aubrais Saran Athletisme 10 1 NULL
17,784 F GRAVIER Christine 1,963 0 24 1,976 1,993 Stade Marseillais U. C. Stade Francais (Paris) 23 1 NULL
17,785 F GRAVIER Elodie 1,986 0 40 2,002 2,010 Doubs Sud Athletisme Doubs Sud Athletisme 34 6 NULL
17,786 F GRAVIER Mailys 2,007 0 11 2,023 2,024 Ac Noyon Ac Noyon 8 3 NULL
17,787 F GRAVIER Romane 1,997 0 1 2,011 2,011 [Nc] [Nc] 1 NULL
17,788 F GRAVIER Roxanne 1,996 0 19 2,014 2,020 As Etoile Montjolienne Athletic Club Montpellier 19 NULL
17,789 F GRAVILLLON Isabelle 1,975 0 2 1,994 1,994 Usm Gagny Usm Gagny 1 1 NULL
17,790 F GRAVILLON Laura 2,008 0 2 2,023 2,024 Aunis A. La Rochelle Aytre Aunis A. La Rochelle Aytre 2 NULL