I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
17,631 F GOZZOLI Delphine 1,980 0 8 1,994 1,997 Ua Carpentras Ua Carpentras 8 NULL
17,632 F GPOSS Marie-Reine 1,959 0 1 1,979 1,979 Sr Obernai Sr Obernai 1 NULL
17,633 F GRABIELLI France 1,951 0 1 1,971 1,971 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
17,634 F GRABIELLI Marie 1,951 0 1 1,969 1,969 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
17,635 F GRABIELLI Marie-France 1,951 0 3 1,969 1,975 Paris Uc Paris Uc 1 2 NULL
17,636 F GRABINSKI Gladys 1,977 0 1 1,992 1,992 Eano Mondeville Eano Mondeville 1 NULL
17,637 F GRABINSKI Ines 1,989 0 1 2,007 2,007 Foulee Orangeoise Foulee Orangeoise 1 NULL
17,638 F GRABUNDZIJA Nathalia 1,975 0 1 1,989 1,989 Le Chesnay-Rocquencourt 78 Athletisme Le Chesnay-Rocquencourt 78 Athletisme 1 NULL
17,639 F GRACCHUS Patricia 1,960 0 2 1,978 1,978 Aa Pointe A Pitre Aa Pointe A Pitre 2 NULL
17,640 F GRACIA (nc) 0 0 1 1,965 1,965 Sco Angers Athle Sco Angers Athle 1 NULL