I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
17,381 F GONZALES (nc) 1,936 0 6 1,954 1,955 Gscl Gscl 2 4 NULL
17,382 F GONZALES (nc) 1,942 0 2 1,960 1,960 Fc Oloron Fc Oloron 2 NULL
17,383 F GONZALES (nc) 1,944 0 1 1,960 1,960 Gsl Oran(Algerie) Gsl Oran(Algerie) 1 NULL
17,384 F GONZALES (nc) 1,945 0 6 1,961 1,966 Fll Perpignan Toulouse Oac 6 NULL
17,385 F GONZALES Alexandra 1,985 0 3 2,001 2,002 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 3 NULL
17,386 F GONZALES Angele 1,961 0 2 1,975 1,978 Us Thann Athletisme Us Thann Athletisme 1 1 NULL
17,387 F GONZALES Louna 2,005 0 1 2,019 2,019 Beauvais Oise Union Club Beauvais Oise Union Club 1 NULL
17,388 F GONZALES Patricia 1,957 0 3 1,973 1,979 Asptt Nantes Asptt Bordeaux 2 1 NULL
17,389 F GONZALES-GARCIA Andrea 1,999 0 2 2,021 2,022 Pays De Colmar Athletisme Pays De Colmar Athletisme 2 NULL
17,390 F GONZALEZ Anais 1,987 0 1 2,015 2,015 Ac Villeneuve D Ascq Ac Villeneuve D Ascq 1 NULL