I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
17,181 F GODARD-MONMARTEAU Sabrina 1,981 0 25 2,010 2,024 Ca Foecy Union Sportive D Avord 25 NULL
17,182 F GODART (nc) 0 0 2 1,955 1,970 Energie Troyes Es Montgeron 1 1 NULL
17,183 F GODART Diana 1,972 0 2 1,987 1,987 [Nl] Guadeloupe [Nl] Guadeloupe 2 NULL
17,184 F GODBILLON Valerie 1,956 0 2 1,970 1,972 Ec Orleans Athletisme Ec Orleans Athletisme 2 NULL
17,185 F GODBILLOT Victoria 1,995 0 15 2,010 2,013 Stade Sottevillais 76 Stade Sottevillais 76 2 7 3 2 1 NULL
17,186 F GODDE Myriam 1,950 0 2 1,966 1,968 Se Pavillons-Sous-Bois Assu Eu 2 NULL
17,187 F GODDET Sixtine 1,998 0 1 2,017 2,017 Rueil Ac Rueil Ac 1 NULL
17,188 F GODE Ange-hilary 2,003 0 7 2,022 2,024 [nc] Al Voiron 7 NULL
17,189 F GODE Pascale 1,961 0 9 1,977 1,980 Sporting Club Abbevillois Athletisme Sporting Club Abbevillois Athletisme 9 NULL
17,190 F GODEAU (nc) 1,941 0 1 1,959 1,959 Ea Moulins Ea Moulins 1 NULL