I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
16,451 F GAZEL Martine 1,954 0 1 1,971 1,971 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 1 NULL
16,452 F GAZEL Monique 1,954 0 8 1,969 1,972 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 8 NULL
16,453 F GAZEL Roseline 1,954 0 4 1,990 1,994 Mjc Saint Pons Mjc Saint Pons 4 NULL
16,454 F GAZENGEL Ghislaine 1,972 0 12 1,989 1,992 Bayard Argentan Bayard Argentan 1 9 2 NULL
16,455 F GAZIER Marie-Christine 1,963 0 1 1,977 1,977 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 1 NULL
16,456 F GAZIN Jeanine 1,950 0 2 1,990 1,991 [Nl] Lorraine Cis Etival Clairefontaine 2 NULL
16,457 F GAZIN Jeannine 1,950 0 6 1,987 1,989 Us Toul Athletisme Us Toul Athletisme 1 5 NULL
16,458 F GAZON Amelie 1,988 0 1 2,003 2,003 Viry Nord Sud Evry Essonne Viry Nord Sud Evry Essonne 1 NULL
16,459 F GAZZOLA Diane 1,958 0 1 1,972 1,972 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL
16,460 F GAZZOLA Sophie 1,984 0 13 2,001 2,011 Cs Serre Chevalier Lille Metropole Athletisme 2 11 NULL