I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
114,111 H VOITIER Guillaume 1,989 0 3 2,007 2,008 Asc Francois Athletic Club Asc Francois Athletic Club 1 2 NULL
114,112 H VOITIER Jessy 1,996 0 4 2,011 2,015 Asc Francois Athletic Club Asc Francois Athletic Club 2 1 1 NULL
114,113 H VOIZARD Fabian 1,981 0 3 2,001 2,003 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 3 NULL
114,114 H VOIZARD Fabien 1,981 0 4 2,001 2,002 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 4 NULL
114,115 H VOJCIEHKOWSKI (nc) 1,968 0 1 1,983 1,983 [Nl] Pyrenees [Nl] Pyrenees 1 NULL
114,116 H VOLAINE (nc) 1,942 0 5 1,960 1,963 Colombes Sports Colombes Sports 5 NULL
114,117 H VOLANT (nc) 1,946 0 1 1,965 1,965 Asptt La Baule Asptt La Baule 1 NULL
114,118 H VOLANT Jean-Marc 1,964 0 8 1,979 1,983 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 8 NULL
114,119 H VOLANT Philippe 1,965 0 1 1,980 1,980 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 1 NULL
114,120 H VOLANT Pierre 1,995 0 1 2,010 2,010 [Nc] [Nc] 1 NULL