I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
113,471 H VIBET (nc) 1,940 0 1 1,959 1,959 Stade Saint Lo Stade Saint Lo 1 NULL
113,472 H VIBOUX Jeremy 1,984 0 1 2,002 2,002 Es Saint-Martin-D Heres Es Saint-Martin-D Heres 1 NULL
113,473 H VIC (nc) 1,935 0 3 1,952 1,954 As Est Paris As Est Paris 3 NULL
113,474 H VIC Armand 1,996 0 11 2,011 2,018 Quimper Athletisme Quimper Athletisme 5 1 5 NULL
113,475 H VIC Nathan 1,999 0 4 2,020 2,021 Osm Lomme Athletisme Osm Lomme Athletisme 4 NULL
113,476 H VICAIRE Christophe 1,975 0 1 1,997 1,997 Dole Ac Dole Ac 1 NULL
113,477 H VICAIRE Max 1,955 0 2 1,972 1,974 Ac Paris Ac Paris 2 NULL
113,478 H VICART Sebastien 1,984 0 1 1,999 1,999 Us Athletiques De Lievin Us Athletiques De Lievin 1 NULL
113,479 H VICAUT Jimmy 1,992 0 56 2,007 2,024 Paris Avenir Athletic Asptt Lille Metropole 56 NULL
113,480 H VICAUT Willy 1,995 0 46 2,009 2,024 Paris Avenir Athletic Ca Montreuil 93 46 NULL