I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
113,011 H VENITUS Marceau 1,945 0 7 1,968 1,973 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 7 NULL
113,012 H VENKATAPEN Dominique 1,969 0 2 1,984 1,984 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 2 NULL
113,013 H VENNEAUL Sandre 1,983 0 1 2,005 2,005 Asptt Aix-En-Provence Asptt Aix-En-Provence 1 NULL
113,014 H VENNEGUES Philippe 1,961 0 1 1,978 1,978 Es Viry Chatillon Es Viry Chatillon 1 NULL
113,015 H VENNEVIER David 1,984 0 1 2,023 2,023 0 0 1 NULL
113,016 H VENOT Nicolas 1,979 0 1 1,994 1,994 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 1 NULL
113,017 H VENOT Philippe 1,968 0 16 1,982 1,992 Nice Uc Ac Cannes 11 5 NULL
113,018 H VENTADOUR Kevin 1,990 0 6 2,005 2,010 As Du Plessis Savigny Le Temple Us Melun 6 NULL
113,019 H VENTER Dominique 1,953 0 1 1,970 1,970 Rs Lyon Rs Lyon 1 NULL
113,020 H VENTRELLI Nicolas 2,002 0 1 2,024 2,024 Ac Villers Cotterets Ac Villers Cotterets 1 NULL