I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
111,051 H TOCQUET (nc) 1,945 0 1 1,964 1,964 E Saint Julien E Saint Julien 1 NULL
111,052 H TOCQUET A 1,961 0 2 1,976 1,976 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 2 NULL
111,053 H TOCQUET Gerard 1,949 0 2 1,971 1,971 Hoche Ac Versailles Hoche Ac Versailles 2 NULL
111,054 H TOCQUET Laurent 1,976 0 7 1,991 1,996 Le Penthievre A. Le Penthievre A. 7 NULL
111,055 H TOCQUET Patrick 1,953 0 1 1,970 1,970 As Brest As Brest 1 NULL
111,056 H TOCQUOIT Bruno 1,969 0 1 1,986 1,986 Etoile Oignies Etoile Oignies 1 NULL
111,057 H TODERO Franck 1,970 0 3 1,987 1,989 St Langon Asc Pessac Alouettes 3 NULL
111,058 H TODESCHINI Yann 1,991 0 3 2,006 2,009 Plaine Athletisme Ile De La Reunion Plaine Athletisme Ile De La Reunion 3 NULL
111,059 H TODESCU Gerard 1,950 0 1 1,969 1,969 Ca Perigueux Athletisme Ca Perigueux Athletisme 1 NULL
111,060 H TODINI (nc) 1,940 0 1 1,959 1,959 Us Batilly Us Batilly 1 NULL