I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
110,781 H THORE Julian 2,007 0 5 2,022 2,024 Us Le Pontet A. Us Le Pontet A. 3 2 NULL
110,782 H THOREAU Gerard 1,952 0 1 1,969 1,969 Ca Vierzon Ca Vierzon 1 NULL
110,783 H THOREAU Gerard 1,954 0 1 1,971 1,971 Ca Vierzon Ca Vierzon 1 NULL
110,784 H THOREAU Jacques 0 0 1 1,967 1,967 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 1 NULL
110,785 H THOREAU Jean 1,950 0 2 1,968 1,969 Us Tours Us Tours 2 NULL
110,786 H THOREL (nc) 0 0 1 1,953 1,953 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
110,787 H THOREL Benoit 1,982 0 2 2,003 2,004 As Tourlaville As Tourlaville 2 NULL
110,788 H THOREL Clement 2,000 0 1 2,015 2,015 Rc De Lens Athletisme Rc De Lens Athletisme 1 NULL
110,789 H THOREL Jean-Claude 1,951 0 1 1,972 1,972 Ac Audomarois Ac Audomarois 1 NULL
110,790 H THOREL Patrice 1,955 0 1 1,980 1,980 Sm Caen Sm Caen 1 NULL