I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
110,051 H TENCE Briac 2,002 0 2 2,019 2,020 Ac Avranches Amsl Frejus Athletisme 2 NULL
110,052 H TENELIEN Joachim 2,004 0 1 2,019 2,019 Levallois Sc Levallois Sc 1 NULL
110,053 H TENG-KIM Soum 1,972 0 3 1,987 1,989 Grenoble Uc Grenoble Uc 3 NULL
110,054 H TENIERE Maxime 1,988 0 77 2,005 2,022 Stade Sottevillais 76 Stade Sottevillais 76 71 1 4 1 NULL
110,055 H TENIN Mateo 2,004 0 3 2,019 2,023 Us Luceenne Athletisme Stade Olympique Du Maine Athle 1 2 NULL
110,056 H TENTARELLI Loris 1,997 0 3 2,016 2,017 Bordeaux Athle Bordeaux Athle 3 NULL
110,057 H TENTELIER Cedric 1,979 0 13 1,995 1,999 Avenir Aire Sur Adour Avenir Aire Sur Adour 10 3 NULL
110,058 H TENTILLIER Luc 1,973 0 3 1,989 1,990 Indre Ac Indre Ac 3 NULL
110,059 H TENUS Adrien 1,971 0 1 1,988 1,988 Vendenheim Athle Vendenheim Athle 1 NULL
110,060 H TENZA Roger 1,954 0 3 1,971 1,972 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 3 NULL