I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
109,611 H TAMBA Philippe 1,956 0 2 1,971 1,973 Ac Annecy Ac Annecy 2 NULL
109,612 H TAMBAW-YOUSIF Abdalla-Targan 1,996 0 1 2,016 2,016 Neuilly-Plaisance Sports Neuilly-Plaisance Sports 1 NULL
109,613 H TAMBOISE Kevin 1,987 0 2 2,004 2,004 Ac Cambrai Ac Cambrai 2 NULL
109,614 H TAMBOURA Abdoul-Rashid 1,994 0 5 2,014 2,017 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 5 NULL
109,615 H TAMBWE-NGOLE Patrick 1,975 0 49 2,000 2,014 Paris Uc [Nc] 9 7 31 2 NULL
109,616 H TAMET Olivier 1,968 0 2 1,987 1,987 Usac L Arbresle Usac L Arbresle 2 NULL
109,617 H TAMGHO Teddy 1,989 0 72 2,004 2,024 Dynamic Aulnay Club Stade Bordelais Athletisme 9 63 NULL
109,618 H TAMI Julian 2,005 0 1 2,024 2,024 St Max Essey Club Athletic St Max Essey Club Athletic 1 NULL
109,619 H TAMIETTI Francesco 1,997 0 1 2,012 2,012 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 1 NULL
109,620 H TAMISEY Alexis 2,004 0 9 2,019 2,023 Es Bruges Es Bruges 1 8 NULL