I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
105,581 H RUDENT Benjamin 1,991 0 10 2,007 2,010 As Somain Nouveau St Amand Etudiant Club 10 NULL
105,582 H RUDIE Romuald 1,970 0 1 1,985 1,985 Ac Boves Ac Boves 1 NULL
105,583 H RUDIER (nc) 1,958 0 1 1,973 1,973 Assu Montpellier Assu Montpellier 1 NULL
105,584 H RUDINGER Jacques 0 0 2 1,972 1,972 As Mantes As Mantes 2 NULL
105,585 H RUDLER Valentin 1,989 0 11 2,008 2,011 Asptt Mulhouse Asptt Mulhouse 3 8 NULL
105,586 H RUDOLF Zan 1,993 0 2 2,019 2,019 Etampes Athletisme Etampes Athletisme 2 NULL
105,587 H RUDTKOVSKY (nc) 0 0 1 1,954 1,954 Us Pulversheim Athletisme Us Pulversheim Athletisme 1 NULL
105,588 H RUE Bruno 1,974 0 5 1,989 1,993 Rennes Ea Rennes 5 NULL
105,589 H RUE Patrice 1,955 0 4 1,971 1,974 Vie Au Grand Air De St Maur Individuel Ile De France 4 NULL
105,590 H RUEDA Gerald 1,962 0 17 1,976 1,988 Mjc Salon De Provence C Marignane Sa 17 NULL