I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
105,311 H ROUSSEY Henri 1,949 0 2 1,967 1,967 Dole Ac Dole Ac 2 NULL
105,312 H ROUSSEY Jean-Christophe 1,974 0 2 1,989 1,990 A Arnay Le Duc A Arnay Le Duc 1 1 NULL
105,313 H ROUSSEY Jean-Michel 1,969 0 1 1,984 1,984 Aas Sarcelles Aas Sarcelles 1 NULL
105,314 H ROUSSEY Thierry 1,956 0 1 1,973 1,973 Uspeg Marseille Uspeg Marseille 1 NULL
105,315 H ROUSSI Floryan 1,998 0 8 2,013 2,018 Asco Inter Atlas Us Robert 8 NULL
105,316 H ROUSSIASSE Lucas 1,997 0 19 2,012 2,020 Ena Angers Entente Angevine Athletisme 19 NULL
105,317 H ROUSSIE Antoine 1,990 0 27 2,007 2,012 Marne Et Gondoire Athletisme [Nc] 24 1 2 NULL
105,318 H ROUSSILLON (nc) 1,938 0 1 1,955 1,955 Asu Lyon Asu Lyon 1 NULL
105,319 H ROUSSIN (nc) 0 0 1 1,957 1,957 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
105,320 H ROUSSIN Luc 1,961 0 1 1,978 1,978 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 1 NULL