I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
104,941 H ROSSILLE Christian 1,968 0 1 1,991 1,991 Asptt Grenoble Asptt Grenoble 1 NULL
104,942 H ROSSILLE Gregory 1,985 0 2 2,000 2,001 Diables Caledoniens Sportifs Diables Caledoniens Sportifs 2 NULL
104,943 H ROSSILLION Julien 1,991 0 1 2,008 2,008 Asptt Charleville Asptt Charleville 1 NULL
104,944 H ROSSILLION Lois 1,999 0 12 2,014 2,017 Asptt Charleville La Macerienne (Charlevil.) 6 6 NULL
104,945 H ROSSILLON Julien 1,991 0 1 2,005 2,005 Asptt Charleville Asptt Charleville 1 NULL
104,946 H ROSSIN Benjamin 1,990 0 1 2,009 2,009 Ao Nivernaise (Nevers) Ao Nivernaise (Nevers) 1 NULL
104,947 H ROSSINELLI (nc) 0 0 1 1,976 1,976 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 1 NULL
104,948 H ROSSION Guillaume 1,978 0 7 1,993 2,000 Esp Dreux Esp Dreux 7 NULL
104,949 H ROSSO Arthur 1,995 0 1 2,012 2,012 Ca Pontcharra La Rochette Gresivaudan Ca Pontcharra La Rochette Gresivaudan 1 NULL
104,950 H ROSSO Henri 1,943 0 1 1,971 1,971 Asu Perpignan Asu Perpignan 1 NULL