I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
103,761 H RICU Jean-Pierre 1,949 0 1 1,968 1,968 Uai Paris Uai Paris 1 NULL
103,762 H RIDACKER (nc) 1,941 0 3 1,958 1,960 [Nc] Upc Saint Georges 3 NULL
103,763 H RIDDE Claude 1,949 0 1 1,967 1,967 Asf-Uso Nevers Asf-Uso Nevers 1 NULL
103,764 H RIDEL Franck 2,006 0 1 2,022 2,022 Asl Sport Guyanais Asl Sport Guyanais 1 NULL
103,765 H RIDEL Patrick 1,952 0 15 1,970 1,985 Stade Sottevillais 76 Stade Sottevillais 76 2 13 NULL
103,766 H RIDEL Sylvain 1,958 0 5 1,975 1,978 Stade Sottevillais 76 Stade Sottevillais 76 5 NULL
103,767 H RIDONI Philippe 1,971 0 1 1,988 1,988 Cc Cayenne Cc Cayenne 1 NULL
103,768 H RIDORE Pierre 1,987 0 3 2,004 2,009 As Du Plessis Savigny Le Temple As Du Plessis Savigny Le Temple 3 NULL
103,769 H RIEBEL Benjamin 1,982 0 7 1,996 2,000 Sr Obernai Sr Obernai 6 1 NULL
103,770 H RIEBEL Simon 1,980 0 7 1,997 2,000 Sr Obernai Sr Obernai 7 NULL