I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
103,511 H RIAND (nc) 1,949 0 1 1,966 1,966 Luisant Ac Luisant Ac 1 NULL
103,512 H RIAND Gilles 1,952 0 1 1,968 1,968 Asu Perpignan Asu Perpignan 1 NULL
103,513 H RIANI Younes 1,994 0 2 2,009 2,009 Courbevoie Athletisme Club Et Loisir Courbevoie Athletisme Club Et Loisir 1 1 NULL
103,514 H RIANO Serge 1,950 0 6 1,967 1,971 Biarritz Olympique Biarritz Olympique 6 NULL
103,515 H RIANT Hansen 1,976 0 19 1,991 2,002 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 18 NULL
103,516 H RIAS Hassan 1,981 0 3 1,998 2,000 As Pierrefitte As Pierrefitte 3 NULL
103,517 H RIAS Hicham 1,988 0 15 2,005 2,010 As Pierrefitte As Pierrefitte 6 2 7 NULL
103,518 H RIAS Jacques 1,948 0 1 1,967 1,967 Ca Valence Ca Valence 1 NULL
103,519 H RIAUD Enzo 2,005 0 1 2,023 2,023 Gresiathle Gresiathle 1 NULL
103,520 H RIAUX Jules 2,008 0 3 2,022 2,023 Courir A Saint Ave Courir A Saint Ave 3 NULL