I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
103,041 H REJMAN Frederic 1,980 0 2 1,998 2,000 Ea Moulins-Yzeure-Avermes Ea Moulins-Yzeure-Avermes 2 NULL
103,042 H REKAI Nicolas 1,965 0 14 1,988 1,994 Hurepoix Dourdan Marolles Stade Francais (Paris) 14 NULL
103,043 H REKHAIL Mohamed 1,978 0 6 2,005 2,007 Us Tourcoing Lille Metropole Athletisme 6 NULL
103,044 H RELBEL Bernard 1,967 0 2 1,986 1,989 Sr Obernai Sr Obernai 2 NULL
103,045 H RELIANT Michel 1,958 0 1 1,975 1,975 Is Montlucon Is Montlucon 1 NULL
103,046 H RELIN Jean-Marc 0 0 1 1,968 1,968 Usal Tours Usal Tours 1 NULL
103,047 H RELIN Jean-Marc 1,949 0 1 1,969 1,969 As Orleans As Orleans 1 NULL
103,048 H RELMY Laurent 1,969 0 6 1,985 1,987 Red Star Pointe A Pitre Red Star Pointe A Pitre 6 NULL
103,049 H RELOUZAT Roger 1,964 0 3 1,980 1,983 Ca Montreuil 93 Paris Uc 3 NULL
103,050 H RELUT Jean-Pierre 1,957 0 2 1,975 1,975 Saint Maur Ac Saint Maur Ac 2 NULL