I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
102,741 H RAYE Emilien 1,982 0 4 1,999 2,004 Villemomble Sports Villemomble Sports 4 NULL
102,742 H RAYE Pierre 1,982 0 29 1,998 2,005 Ecjc Perigueux Grenoble Uc 29 NULL
102,743 H RAYE Thibaut 1,998 0 24 2,017 2,024 Bordeaux Athle Stade Bordelais Athletisme 21 3 NULL
102,744 H RAYEMANBY David 1,976 0 1 1,998 1,998 Es Nanterre Es Nanterre 1 NULL
102,745 H RAYER Mathieu 1,987 0 4 2,003 2,005 Ena Angers Ena Angers 4 NULL
102,746 H RAYMOND (nc) 1,939 0 3 1,955 1,958 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 2 1 NULL
102,747 H RAYMOND (nc) 1,942 0 1 1,961 1,961 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
102,748 H RAYMOND Ambroise 1,994 0 6 2,009 2,012 Cesame Val D Oise Entente Franconville Cesame Val D Oise 5 1 NULL
102,749 H RAYMOND Antoine 2,006 0 4 2,021 2,024 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 4 NULL
102,750 H RAYMOND Axel 1,984 0 1 2,000 2,000 Co Kone Co Kone 1 NULL