I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
102,711 H RAVELAU Jacques 1,957 0 1 1,974 1,974 Abv Les Herbiers Abv Les Herbiers 1 NULL
102,712 H RAVELEAU (nc) 1,940 0 2 1,959 1,959 La Vendeenne La Vendeenne 2 NULL
102,713 H RAVELOSONA Dafine 1,969 0 4 1,998 1,998 Paris Uc Paris Uc 4 NULL
102,714 H RAVENEAU Titouan 2,005 0 6 2,020 2,024 Tregor Goelo Athletisme Guingamp Tregor Goelo Athletisme Guingamp 1 5 NULL
102,715 H RAVENEL (nc) 1,956 0 1 1,971 1,971 Ugsel Ugsel 1 NULL
102,716 H RAVENEL Alain 1,966 0 2 1,983 1,983 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 2 NULL
102,717 H RAVENET Xavier 1,975 0 55 1,992 2,006 Asu Perpignan Ca Montreuil 93 39 15 1 NULL
102,718 H RAVERDEL Christian 1,958 0 1 1,975 1,975 Asic Orry La Ville Asic Orry La Ville 1 NULL
102,719 H RAVET (nc) 0 0 1 1,961 1,961 Irep Irep 1 NULL
102,720 H RAVETTA Henri 1,953 0 2 1,970 1,972 Cavigal Nice Sports Cavigal Nice Sports 2 NULL