I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
102,181 H RADAL (nc) 1,944 0 1 1,961 1,961 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
102,182 H RADAL (nc) 1,945 0 2 1,962 1,962 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 1 NULL
102,183 H RADECKI Yvan 1,962 0 1 1,977 1,977 Is Montlucon Is Montlucon 1 NULL
102,184 H RADEGONDE Alexis 1,992 0 38 2,006 2,009 Stade Olympique Arlesien Stade Olympique Arlesien 4 3 13 9 9 NULL
102,185 H RADEGONDE Marius 1,963 0 3 1,982 1,983 Tulle Ac Us Issoire 3 NULL
102,186 H RADEL (nc) 0 0 1 1,953 1,953 Ejstsep Ejstsep 1 NULL
102,187 H RADENAC (nc) 0 0 1 1,975 1,975 Casg Paris Casg Paris 1 NULL
102,188 H RADENAC Gilles 1,942 0 1 1,979 1,979 Nantes Ec Nantes Ec 1 NULL
102,189 H RADENAC Marc 1,952 0 20 1,968 1,978 Cjf Saint-Malo St Rennes 20 NULL
102,190 H RADENAC Michel 1,954 0 2 1,972 1,973 Ugsel Ploermel La Postillonne Omnisport De Longjumeau 2 NULL