I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
101,891 H QUELENEC Philipe 1,958 0 1 1,973 1,973 Sm Caen Sm Caen 1 NULL
101,892 H QUELEVER Dimitri 1,991 0 8 2,006 2,008 As Villeneuve-Les-Avignon As Villeneuve-Les-Avignon 5 1 2 NULL
101,893 H QUELIN Alexandre 1,988 0 4 2,003 2,005 Ena Angers Ena Angers 4 NULL
101,894 H QUELIN Jean-Francois 1,956 0 3 1,972 1,973 Us Maisons-Laffitte Us Maisons-Laffitte 2 1 NULL
101,895 H QUELLIEN Enzo 2,004 0 6 2,018 2,023 Us Dunkerque Ca Coudekerque-Branche 5 1 NULL
101,896 H QUEMAR Antoine 1,985 0 19 2,003 2,018 Cs Carentan Stade Saint-Lo 19 NULL
101,897 H QUEMARD (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Us Tours Us Tours 1 NULL
101,898 H QUEMEMER Laurent 1,973 0 2 1,992 1,992 Ea Louviers Ea Louviers 2 NULL
101,899 H QUEMENER Jean-Francois 0 0 1 1,976 1,976 As Prefecture Police Paris As Prefecture Police Paris 1 NULL
101,900 H QUEMENER Jean-Yves 1,971 0 4 1,987 1,990 Olympique Baugeois Athletisme White Harriers Suresnes 4 NULL