I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
101,841 H PYPE Regis 1,954 0 1 1,971 1,971 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 1 NULL
101,842 H PYREE Alexandre 1,990 0 8 2,005 2,007 Ea Cergy Pontoise Athletisme Ea Cergy Pontoise Athletisme 7 1 NULL
101,843 H PYTHON Jean-Francois 1,949 0 5 1,967 1,968 Eslv Premery St Clermont Ferrand 5 NULL
101,844 H QAEZE Patrick 1,992 0 1 2,007 2,007 [Nc] [Nc] 1 NULL
101,845 H QUADFLIEG Frederic 1,963 0 1 1,978 1,978 Rsc Montreuil Rsc Montreuil 1 NULL
101,846 H QUADOUR Leandre 1,965 0 6 1,980 1,992 Asco Inter Atlas Us Robert 6 NULL
101,847 H QUAGEBEUR Benoit 1,968 0 3 1,987 1,987 Ac Villeneuve D Ascq Ac Villeneuve D Ascq 3 NULL
101,848 H QUAGEBEUR Gerard 1,965 0 2 1,993 1,995 Us Dunkerque Us Dunkerque 1 1 NULL
101,849 H QUAGEBEUR Jean-Marie 1,945 0 6 1,964 1,968 Usc Lens Etoile Oignies 4 2 NULL
101,850 H QUAGEBEUR Michel 1,949 0 2 1,968 1,968 Etoile Oignies Etoile Oignies 2 NULL