I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
101,431 H PREVOT (nc) 1,943 0 11 1,960 1,966 Csp Rehon Ac Longwy Herserange 8 1 2 NULL
101,432 H PREVOT (nc) 1,945 0 2 1,963 1,964 Us Pompey Us Pompey 2 NULL
101,433 H PREVOT Aymeric 2,004 0 1 2,019 2,019 Esperance St-Leger-Vignes Esperance St-Leger-Vignes 1 NULL
101,434 H PREVOT Jean-Yves 1,945 0 1 1,970 1,970 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 1 NULL
101,435 H PREVOT Laurent 1,969 0 1 1,984 1,984 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 1 NULL
101,436 H PREVOT Loic 1,998 0 52 2,012 2,024 Usl Montjoly Asul Bron 51 1 NULL
101,437 H PREVOT Nicolas 1,964 0 2 1,978 1,979 White Harriers Suresnes White Harriers Suresnes 1 1 NULL
101,438 H PREVOT Sylvert 1,969 0 1 1,986 1,986 Ac Douai Ac Douai 1 NULL
101,439 H PREVOTEL Marc 1,977 0 2 1,996 1,996 Eca Chasseneuil Eca Chasseneuil 2 NULL
101,440 H PREZELIN (nc) 1,939 0 2 1,958 1,962 Aix En Provence Uc Aix En Provence Uc 2 NULL