I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
101,051 H POUCHET Gilbert 1,926 0 4 1,950 1,951 Cam Bordeaux Cam Bordeaux 4 NULL
101,052 H POUCHIN Mickael 1,987 0 1 2,002 2,002 Le Lavandou Bormes Athletisme Le Lavandou Bormes Athletisme 1 NULL
101,053 H POUCLET Maxence 1,989 0 7 2,004 2,010 Ac Roche-Sur-Yon Ac Roche-Sur-Yon 7 NULL
101,054 H POUCY (nc) 1,955 0 1 1,972 1,972 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
101,055 H POUDELET Goulven 1,963 0 1 1,978 1,978 Us Berry Athletisme Us Berry Athletisme 1 NULL
101,056 H POUDEVIGNE Eric 1,983 0 2 2,005 2,007 Doubs Sud Athletisme Doubs Sud Athletisme 1 1 NULL
101,057 H POUDEVIGNE Jean-Marc 1,954 0 5 1,970 1,972 Asptt Privas Asptt Privas 5 NULL
101,058 H POUGARD Herve 1,960 0 1 1,975 1,975 St Reims St Reims 1 NULL
101,059 H POUGEARD Jean-Claude 1,942 0 10 1,958 1,967 Sc Angouleme Paris Uc 10 NULL
101,060 H POUGEOL Henri 1,954 0 1 1,973 1,973 Aa Pointe A Pitre Aa Pointe A Pitre 1 NULL