I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
100,301 H PLANCHE (nc) 1,938 0 6 1,955 1,957 Avignon Paris Uc 6 NULL
100,302 H PLANCHE Philippe 1,966 0 1 1,991 1,991 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 1 NULL
100,303 H PLANCHENAULT Herve 1,951 0 1 1,968 1,968 Esp Dreux Esp Dreux 1 NULL
100,304 H PLANCHENAULT Quentin 2,008 0 2 2,023 2,023 Janze Athletisme Pay Janze Athletisme Pay 2 NULL
100,305 H PLANCHETTE Vincent 1,971 0 2 1,989 1,990 Usm Montargis Usm Montargis 2 NULL
100,306 H PLANCHON Quentin 1,996 0 2 2,013 2,015 Marpent Sports Feignies Ac 1 1 NULL
100,307 H PLANCHON Roger 1,951 0 1 1,978 1,978 Olympique De Marseille Athle Olympique De Marseille Athle 1 NULL
100,308 H PLANCHOT (nc) 1,937 0 1 1,956 1,956 Sa Marrakech Sa Marrakech 1 NULL
100,309 H PLANCKE Hugo 1,995 0 1 2,012 2,012 Us Tourcoing Us Tourcoing 1 NULL
100,310 H PLANCKE Philippe 1,966 0 18 1,985 1,995 Us Dunkerque Asptt Lille Metropole 1 6 10 1 NULL